Use in below map
| Crop | Area (000ha) | Productivity (kg/ha) |
|---|---|---|
| Paddy | 179639 | 31.26 |
| Maize | 7159 | 14.27 |
| Pigeon pea | 1709 | 9.63 |
| Sesame | 3688 | 1.89 |
| Black gram | 4058 | 5.33 |
| Sugar cane | 288567 | 719.88 |
| Wheat | 192359 | 37.82 |
| Barley | 685 | 27.39 |
| Gram | 326 | 7.53 |
| Lentil | 14001 | 7.52 |
| Mustard | 25225 | 8.81 |
Total geographical area: 772728 ha.
Total Agricultural Land: 479706 ha.
Area under Kharif : 448550 ha.
Area under Rabi: 246040 ha.
Cropping intensity : 149.0
Irrigated Area: 408812 ha
Area under forest: 164793 ha.
Area Under Fruits: 5990 ha.
Area Under Vegetables: 3400 ha.